內湖科技園區107年7月辦公室租售行情報價表-西湖段C區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間
C010 帝國經貿 18年 1250~1435元 瑞光路
C013 遠景21 19年 1250元 港墘路
C033 太欣半導體 13年 1350元 瑞光路358巷30弄
C036 吉達科技 3年 1020~1350元 57.5~58萬元 瑞光路358巷30弄
C040 新世紀指令B 17年 1300元 瑞光路358巷30弄
C041 那魯灣 18年 65萬元 瑞光路358巷30弄
C044 國瑞大樓 17年 1550元 瑞光路358巷38弄
C049 長虹瑞光 11年 1720元 52~59萬元 瑞光路358巷38弄
C059 凱旋親水 20年 1165~1600元 55萬元 堤頂大道二段
C062 普訊 10年 2205元 堤頂大道二段
C069A 東京 16年 52~65萬元 堤頂大道二段
C069B 東京科技 16年 1400元 堤頂大道二段
C076 里昂科技 12年 1450元 78萬元 瑞光路
C087 E-PARK 17年 2500元 110萬元 瑞光路
C102 時代總部 15年 1522元 瑞光路
C103 愛因斯坦 20年 1550元 70~71萬元 瑞光路
C113 貝塔科技 20年 1442~1800元 78萬元 洲子街
C117 奧地利科技 12年 72萬元 洲子街
C121 首泰雲端 8年 1400元 88萬元 洲子街
C122 愛丁堡科技 20年 65萬元 洲子街
C124 亞矽科技 15年 1575元 洲子街
C126 加瑪 20年 72萬元 洲子街
C128 愛迪生科技 21年 65萬元 內湖路一段360巷
C130 耶魯科技 13年 1400~1450元 洲子街
C134 千禧科技 14年 1365元 洲子街
C136 達爾文科技 19年 68萬元 洲子街
C139 長虹新世紀 1年 15000元 洲子街
C140 國鼎科技 17年 1680元 內湖路
C142 世紀經貿 19年 1365元 內湖路
error: 歡迎來電詢問(02)2795-5500!提供您最佳辦公室租售服務!