汐止區&南港區108年6月辦公室租售行情報價表

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間
N11 大未來 5年 1260~1680元 68萬元 重陽路
N110 世貿帝國 27年 50~52萬元 南港路
N1376 捷運昆陽站廠房 75萬元 南港區忠孝東路
N170 所羅門 25年 1200~1260元 南港路三段47巷
N61 南港軟體一期 20年 1470元 南港區三重路
N61-1 南港軟體二期 16年 1300元 園區街
N741 南港御璽 4年 1100元 60萬元 南港區忠孝東路
S1044 福德工業區廠房 25萬元 汐止區福德二路
S1054 摩天鎮 20年 400元 汐止區大同路
S1073 東方世貿 28年 55萬元 中興路
S1086A 東方科學園區A 25年 700元 19~27萬元 新台五路
S1086B 東方科學園區B 25年 550元 21~28萬元 新台五路
S1086C 東方科學園區C 25年 20~25萬元 新台五路
S1086D 東方科學園區D 25年 30萬元 新台五路
S1121 國揚雲端 3年 800~850元 新北市汐止區南興路
S224-7 吉璞長虹 7年 32~39.79萬元 汐止區福德二路
S237B 雍和台北園區B 7年 840元 南陽街
S237C 雍和台北園區C 7年 840元 南陽街
S268-2 福德工業 10年 20萬元 福德一路430巷
S330A 台灣科學園區A 7年 650~900元 32~38萬元 大同路
S330B 台灣科學園區B 7年 700~950元 30~32萬元 大同路
S363-7 亞太企業家1 23年 630~750元 30萬元 大同路
S428 經緯中心 25年 21~22萬元 大同路
S45-2 青山綠築 15.88萬元 汐萬路二段228巷18弄
S45A 世界經貿A 21年 23萬元 大同路
S551 大湖科學園區 21年 21萬元 康寧街169巷
S552 康寧科技園區 27年 21萬元 汐止區康寧街
S723 鳳凰大樓 29年 27萬元 南陽街
S761 經緯科技 25年 18萬元 大同路
S783-3 富信科技 8年 735~780元 汐止區大同路
SE1A 遠東世界中心A棟 25年 670~700元 26~30萬元 新台五路
SE1B 遠東世界中心B棟 25年 650~710元 25~30萬元 新台五路
SE1C 遠東世界中心C棟 25年 550~650元 25~35萬元 新台五路
SE1D 遠東世界中心D棟 25年 25~30萬元 新台五路
SE2A U-TOWN 5年 700~900元 40~47萬元 新台五路
SE2B U-TOWN_B 5年 800~945元 36萬元 汐止區新台五路
SE2D U-TOWN_D 900~945元 35萬元 汐止區新台五路
SET2 亞太經貿中心 21年 25萬元 中興路
SM18A 遠東科技中心A 20年 32萬元 大同路
SM18C 遠東科技中心C 20年 28萬元 大同路
error: 歡迎來電詢問(02)2795-5500!提供您最佳辦公室租售服務!