內湖科技園區108年6月辦公室租售行情報價表-文德段D區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間
D005 文德京華 11年 1460元 港墘路221巷
D007 台灣微米 6年 1400元 瑞光路258巷
D010 國泰廣遠 10年 1320元 瑞光路258巷
D017 國美時代 16年 1260~1300元 68~70萬元 瑞光路258巷
D03A 大眾電腦 17年 1470元 陽光街
D044 金矽谷7 18年 53.6~58萬元 港墘路221巷
D045 一兆金大樓 17年 1500元 港墘路221巷
D046 見龍和橋 11年 1500元 瑞湖街
D049 力仁科技 13年 1350元 瑞湖街
D04A 上鼎科技 18年 1250元 50~55萬元 港墘路221巷
D051 世紀國寶 18年 1200~1400元 55.2萬元 瑞光路
D056 凱旋公園 19年 1260~1300元 58.5~60萬元 瑞光路
D058 文金 12年 1200元 瑞湖街
D062 加美科技 14年 1150元 瑞光路188巷
D072 APEC 17年 1050~10286元 53~70萬元 瑞光路
D082 比爾蓋茲 19年 1200元 瑞光路188巷
D083 中壽瑞湖 19年 1350元 瑞湖街
D086A 亞太經貿A 12年 1050~1365元 舊宗路
D086C 亞太經貿C 12年 1365元 瑞湖街
D098 大漢科技1 20年 44~46萬元 舊宗路二段181巷
D107 世紀之光2 11年 40~48萬元 瑞湖街178巷
D120 波昂科技 19年 1300元 43~45萬元 瑞湖街
D123F 富懋 20年 48萬元 陽光街
D129 麗嬰房 20年 1313~1418元 陽光街321巷
D132 宏普文德 10年 1260元 48~55.8萬元 陽光街321巷
D133 金矽谷3 20年 1050~1150元 54~55萬元 陽光街345巷
D136 華盛頓科技 22年 1250元 陽光街
D137 金矽谷11 12年 1200~1210元 陽光街
D145 蒙德理安 9年 53~65萬元 陽光街321巷
D148 經緯科技 18年 1155~1250元 50萬元 陽光街345巷
D150 藏金閣 10年 1200~1520元 60~72萬元 陽光街321巷
D152 汎新企業 20年 1000~1115元 陽光街321巷
error: 歡迎來電詢問(02)2795-5500!提供您最佳辦公室租售服務!